Onderstaande tarieven zijn geldig tot 31-12-2021
De onderstaande voorrijkosten zijn deelbaar. Dat wil zeggen dat wanneer u een afspraak maakt met een of meerdere collega’s uit uw buurt, de kosten gedeeld worden!
Voorrijkosten Nederland:
Limburg (gemeente Weert gratis) | €25,- |
Brabant | €40,- |
Utrecht | €50,- |
Gelderland | €50,- |
Zeeland | €75,- |
Zuid Holland | €75,- |
Flevoland | €75,- |
Overijssel | €75,- |
Noord Holland | €95,- |
Drenthe | €95,- |
Groningen | €95,- |
Friesland | €95,- |
Voorrijkosten België:
Belgisch Limburg | €40,- |
Antwerpen | €50,- |
Luik | €50,- |
Vlaams Brabant | €75,- |
Brussel | €75,- |
Waals Brabant | €75,- |
Namen | €75,- |
Oost Vlaanderen | €95,- |
West Vlaanderen | €95,- |
Luxemburg | €95,- |
Henegouwen | €95,- |
Onderhoud Pedicure-motor (inclusief standaard onderdelen)* | €120,- |
Onderhoud Behandelstoel (inclusief standaard onderdelen)* | €100,- |
Onderhoud Unit (inclusief standaard onderdelen)* | €145,- |
Reparatie Pedicure-motor (exclusief onderdelen) | €75,- |
Reparatie Behandelstoel (exclusief onderdelen) | €75,- |
Reparatie Unit (exclusief onderdelen) | €75,- |
Veilig verzegeld verzenden (4x) incl. Leenmotor Nederland | €30,- |
Veilig verzegeld verzenden (4x) incl. Leenmotor België | €35,- |
*Onder standaard onderdelen wordt verstaan;
Lagers, filters, ringen, smeermiddelen en overige onderdelen zoals voorgeschreven door de fabrikant.
Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief Btw